指标: | ||||
指标 | 磷酸三钠 | 磷酸三钠·12个水分子 | ||
工业级 | 食品级 | 工业级 | 食品级 | |
总含量 | 不低于98% | 不低于98% | 不低于98% | 不低于98% |
五氧化二磷 | 不低于39.5% | 不低于39.5% | 不低于18.3% | 不低于18.3% |
氧化钠 | 36-40 | 36-40 | 15.5-19 | 15.5-19 |
硫酸盐 (硫酸根) | 不高于0.25% | 不高于0.5% | 不高于0.5% | |
重金属(以铅计) | 不高于0.001% | 不高于0.001% | ||
砷 | 不高于0.0003% | 不高于0.0003% | ||
氟 | 不高于0.005% | 不高于0.005% | ||
水不溶物 | 不高于0.1% | 不高于0.1% | 不高于0.1% | 不高于0.1% |
包装: 25公斤50公斤/吨袋塑编袋 |